Detalle
Medidas:
alto | largo | ancho | boca | |
N10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 7,5*3,6 y 3,2*2,8 |
N12 | 12 | 11,4 | 11,4 | 9*4,3 y 3,8*3,3 |
N14 | 14 | 13,3 | 13,3 | 10,5*5 y 4,5*4 |
N16 | 16 | 15,2 | 15,2 | 12*5,7 y 5,1*4,5 |
N18 | 18 | 17,3 | 17,3 | 13,5*6,5 y 5,7*5 |
casa casas casita casitas