Detalle
Medidas:
alto | largo | ancho | boca | |
N8 | 8 | 7,2 | 6,4 | 4 |
N10 | 10 | 9 | 8 | 4,9 |
N12 | 12 | 10,8 | 9,6 | 5,9 |
N14 | 14 | 12,5 | 11,1 | 6,9 |
N16 | 16 | 14,3 | 12,7 | 7,8 |
N18 | 18 | 16,1 | 14,3 | 8,8 |
Calcifer, personaje de Castillo Vagabundo/Ambulante de Studio Ghibli